Noleggio Yacht
24,00 m
Alta stagione
Bassa stagione
Tariffe IVA esclusa. APA e costi aggiuntivi a parte.
Identité du yacht
| Chantier | Sanlorenzo |
|---|---|
| Année de construction | 2004 |
| Refit | 2018 |
| Pavillon | Greek |
| Port d'immatriculation | Thessaloniki |
| Longueur hors tout | 24,60 m |
| Largeur | 5,90 m |
| Tirant d'eau | 2,72 m |
| Coque | GRP — Planing hull |
| Superstructure | Flybridge |
Motorisation & performances
| Motorisation | 2 × 1500 hp MTU |
|---|---|
| Générateurs | 2 x 19 kW Kohler |
| Vitesse de croisière | 22 nœuds |
| Vitesse maximale | 26 nœuds |
| Consommation économique | 420 L/h |
| Consommation en croisière | 420 L/h |
| Consommation maximale | 420 L/h |
Consommation variable selon la vitesse et l'état de la mer.
Accueil à bord
| Cabines | 4 — 2 Double, 2 Twin |
|---|---|
| Couchages | 1 Double, 1 Queen, 4 Single |
| Invités au mouillage | 8 |
| Invités en navigation | 10 |
| Équipage | 4 |
| Base d'été | Porto Carras marina in Sithonia (Chalkidiki) |
| Base d'hiver | Porto Carras marina in Sithonia (Chalkidiki) |
Captain
Sakis Kalaintzis
Greek
Desideri noleggiare uno yacht di lusso per una crociera privata, un evento professionale o un soggiorno indimenticabile nel Mediterraneo?
Il nostro team dedicato ti accompagna in ogni fase per proporti lo yacht ideale, al miglior prezzo e con servizi su misura.
Noi di International Yachts Charter and Brokerage XXIII mettiamo a tua disposizione la nostra esperienza nella nautica di alta gamma, la nostra rete internazionale e la nostra reattività per realizzare il tuo progetto.
Il tuo team dedicato, disponibile ora