Lloguer de iots
24,00 m
Temporada alta
Temporada baixa
Tarifes sense impostos. APA i despeses addicionals no incloses.
Identité du yacht
| Chantier | Sanlorenzo |
|---|---|
| Année de construction | 2004 |
| Refit | 2018 |
| Pavillon | Greek |
| Port d'immatriculation | Thessaloniki |
| Longueur hors tout | 24,60 m |
| Largeur | 5,90 m |
| Tirant d'eau | 2,72 m |
| Coque | GRP — Planing hull |
| Superstructure | Flybridge |
Motorisation & performances
| Motorisation | 2 × 1500 hp MTU |
|---|---|
| Générateurs | 2 x 19 kW Kohler |
| Vitesse de croisière | 22 nœuds |
| Vitesse maximale | 26 nœuds |
| Consommation économique | 420 L/h |
| Consommation en croisière | 420 L/h |
| Consommation maximale | 420 L/h |
Consommation variable selon la vitesse et l'état de la mer.
Accueil à bord
| Cabines | 4 — 2 Double, 2 Twin |
|---|---|
| Couchages | 1 Double, 1 Queen, 4 Single |
| Invités au mouillage | 8 |
| Invités en navigation | 10 |
| Équipage | 4 |
| Base d'été | Porto Carras marina in Sithonia (Chalkidiki) |
| Base d'hiver | Porto Carras marina in Sithonia (Chalkidiki) |
Captain
Sakis Kalaintzis
Greek
Voleu llogar un iot de luxe per a un creuer privat, un esdeveniment professional o una estada inoblidable a la Mediterrània?
El nostre equip dedicat us acompanya en cada etapa per proposar-vos el iot ideal, al millor preu i amb serveis a mida.
A International Yachts Charter and Brokerage XXIII , us oferim la nostra experiència en iots d’alta gamma, la nostra xarxa internacional i la nostra capacitat de resposta per fer realitat el vostre projecte.
+376 39 41 40
pascal@iycba.com
El seu equip dedicat, disponible ara